Промэнергонасос
Указаны цены для города
Производители

Мотор-редуктор 2МРЦЧ-63М от «Завод Редуктор»

Мотор-редукторы, представляют собой блок электродвигателя и редуктора, являются электромеханическими приводами различных машин и механизмов. Возможна комплектация электродвигателями с электромагнитным тормозом, принудительным охлаждением и прочими специальными функциями.

Двухступенчатые цилиндрическо-червячные мотор-редукторы 2МРЦЧ-63 обеспечивают:

  • повышение крутящего момента на выходном валу;
  • повышение радиальной консольной нагрузки на выходном валу;
  • расширенный диапазон передаточных чисел;
  • возможность изготовления со встроенным электромагнитным тормозом на входном валу с питанием переменным током напряжением 220 В (постоянным током 24 В);
  • полную взаимозаменяемость с аналогом — червячным мотор-редуктором типа МРЧ-63М.

Технические характеристики

Номинальная частота вращения выходного вала, об/мин 176 141 112 88 71 56 45 33
Диапазон частот вращения регулируемого исполнения, об/мин 70..211 57..169 45..134 35..105 28..85 22..67 18..54 13..39
Номинальное передаточное число 8 10 12,5 16 20 25 31,5 40
Допустимый крутящий момент на выходном валу, Н*м 80 100 120 100 130 120 130 125
Наибольшая консольная нагрузка на вых. валу, Н 3500 3500 3500 4500 4500 4500 4500 4500
Мощность/частота вращения двигателя, кВт/об/мин 2,2/1500 2,2/1500 2,2/1500 1,5/1500 1,5/1500 1,1/1500 1,1/1500 0,75/1500
Масса с двигателем без встроенного тормоза, кг 60 60 60 55 55 53 53 51

Номинальная частота вращения выходного вала, об/мин 27 22 18 14 11 10 9 5,5
Диапазон частот вращения регулируемого исполнения, об/мин 11..33 8,5..26 7,5..21,5 5,5..17 4,5..13,5 4..12 3,5..10,5 2,2..6,5
Номинальное передаточное число 50 63 80 100 125 140 160 160
Допустимый крутящий момент на выходном валу, Н*м 120 130 110 130 105 110 125 135
Наибольшая консольная нагрузка на вых. валу, Н 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500
Мощность/частота вращения двигателя, кВт/об/мин 0,55/1500 0,55/1500 0,37/1500 0,37/1500 0,25/1500 0,25/1500 0,25/1500 0,18/1000
Масса с двигателем без встроенного тормоза, кг 50 50 47 47 45 45 45 45


написать шаблон ucoz
© Все права защищены, 2010