Промэнергонасос
Указаны цены для города
Производители

Мотор-редукторы 2МРЦТ-63М от «Завод Редукор»

Мотор-редукторы, представляют собой блок электродвигателя и редуктора, являются электромеханическими приводами различных машин и механизмов. Возможна комплектация электродвигателями с электромагнитным тормозом, принудительным охлаждением и прочими специальными функциями.

Технические характеристики

  • Радиальная консольная нагрузка: 8500 Н
  • Коэффициент: 0,0055 мм-1
Частота вращения тихоходного вала, об/мин Диапазон частот вращения, об/мин Передаточное число Крутящий момент, Нм Мощность двигателя, кВт Синхронная частота вращения двигателя, об/мин Масса, кг
112,0 45...134 13 380 7,50 1500 156
88,0 35...105 16 400 5,50 1500 135
71,0 28...85 20 480 5,50 1500 135
56,0 22...67 25 570 5,50 1500 135
45,0 18...54 20 570 4,00 1500 115
33,0 13...39 31,5 570 4,00 1500 115
27,0 11...33 50 570 3,00 1500 109
22,0 8,5...26 63 600 3,00 1500 109
18,0 7,5...21,5 80 700 3,00 1500 109
14,0 5,5...17 100 850 3,00 1500 109
11,0 4,5...13,5 125 880 2,20 1500 105
9,0 3,5...10,5 150 880 2,20 1500 105
7,0 3...9 180 880 1,50 1500 100
5,5 2,2...6,5 240 830 1,50 1500 100
4,0 1,5...4,5 240 830 1,10 1000 102
2,7 1,1...3,3 240 830 0,75 750 104


© Все права защищены, 2010