Промэнергонасос
Указаны цены для города
Производители

Мотор-редукторы 2МРЧ-40/80М1 от «Завод Редукор»

Мотор-редукторы, представляют собой блок электродвигателя и редуктора, являются электромеханическими приводами различных машин и механизмов. Возможна комплектация электродвигателями с электромагнитным тормозом, принудительным охлаждением и прочими специальными функциями.

Техническая характеристика

Межосевое расстояние 1-ой ступени/2-ой ступени, мм
40/80
Номинальная частота вращения выходного вала, об/мин 8,4 6,7 5,4 4,2 3,4 2,7 2,1
Номинальное передаточное число, общее 160 200 250 320 400 500 630
Допустимый крутящий момент на выходном валу, НТм 200 230 190 230 250 250 210
Мощность электродвигателя, кВт 0,37 0,37 0,25 0,25 0,25 0,18 0,18
Частота вращения электродвигателя, об/мин 1350 1350 1340 1340 1340 1370 1370

Межосевое расстояние 1-ой ступени/2-ой ступени, мм
40/80
Номинальная частота вращения выходного вала, об/мин 1,7 1,4 1,0 0,8 0,7 0,5
Номинальное передаточное число, общее 800 1000 1250 1600 2000 2500
Допустимый крутящий момент на выходном валу, НТм 220 280 300 260 350 320
Мощность электродвигателя, кВт 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18
Частота вращения электродвигателя, об/мин 1370 1370 1370 1370 1370 1370


Что такое forex - подробнее.
© Все права защищены, 2010