Промэнергонасос
Указаны цены для города
Производители

Мотор-редукторы МРЧ-80М1 от компании «Завод Редуктор»

Мотор-редукторы, предствляют собой блок электродвигателя и редуктора, являются электромеханическими приводами различных машин и механизмов. Возможна комплектация электродвигателями с электромагнитным тормозом, принудительным охлаждением и прочими специальными функциями.

Техническая характеристика

Межосевое расстояние, мм 
80
Номинальная частота вращения выходного вала, об/мин 176 141 112 88 71 56  45
Номинальное передаточное число, общее 10  12,5  16  20  25 31,5 
Допустимый крутящий момент на выходном валу, НТм 78  97  120 144 183  210 260 
Мощность электродвигателя, кВт 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2
Частота вращения электродвигателя, об/мин 1410 1410 1410 1410 1410 1410 1410

Межосевое расстояние, мм 
80
Номинальная частота вращения выходного вала, об/мин 33 27  22 18 14 11 9
Номинальное передаточное число, общее 40 50 31,5 40  50  63  80
Допустимый крутящий момент на выходном валу, НТм 220 200 280  218  270  225 170
Мощность электродвигателя, кВт 1,5 1,1 1,1 0,75 0,75 0,55 700
Частота вращения электродвигателя, об/мин 1410 1420 700 705 705 700 700


© Все права защищены, 2010